|
软件简介:
字幕转换助手支持十五种常用字幕格式互换。标定支持的转换输出格式:SSA|ASS|SRT|LRC|KSC|KRC|SMI|SAMI|SNC|QLY|UTF|STL|VSF|DKS|TXT。
字幕转换助手 Build 1500 更新内容
+ 增加:设置窗口内容分类显示
+ 增加:不指定输出格式设置,输出实际格式取决于视频编码格式、音频编码格式、容器格式的设置,当全部不设置时,按来源文件容器格式判断
+ 增加:完整功能的优先级功能菜单,并支持实时改变、系统优先级改变回调
+ 增加:ffpreset 载入窗口从文件加载支持,并支持多文件一次读取
+ 增加:字幕模块转换输出 UTF-8 默认支持
+ 增加:MP3 文件数据格式识别
软件截图:
软件下载地址:
在线查毒结果:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/03/05 00:52:41 (CST)
Scanner results: 5% Scanner(s) (2/37) found malware!
File Name : 字幕转换助手 5.2.4228.zip
File Size : 1494495 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : 6ac2b57e9813e59e256112fdab3f605e
SHA1 : 2f995802bbb1c9deb202cadf7b7dded609f0ffb7
Online report : http://r.virscan.org/ffd027586a8d8889be6ecf8532b3ea21
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20130304100128 2013-03-04 0.32 -
AhnLab V3 2013.03.04.00 2013.03.04 2013-03-04 4.79 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 0.20 -
Antiy 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.17 -
Arcavir 2011 201302270013 2013-02-27 6.31 -
Authentium 5.1.1 201303040020 2013-03-04 2.67 -
AVAST! 4.7.4 130304-0 2013-03-04 0.16 -
AVG 12.0.1794 2641/5647 2013-03-04 1.61 -
BitDefender 7.90123.9214734 7.45808 2013-03-04 5.94 -
ClamAV 0.97.5 16780 2013-03-04 0.37 PUA.Win32.Packer.Upx-26
Comodo 5.1 15445 2013-03-04 2.34 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.03.04 2013-03-04 0.58 -
Dr.Web 7.0.4.9250 2013.03.04 2013-03-04 21.33 -
F-Prot 4.6.2.117 20130304 2013-03-04 1.94 -
F-Secure 7.02.73807 2013.03.04.02 2013-03-04 3.39 -
Fortinet 4.3.392 16.549 2013-03-04 0.14 -
GData 22.8283 20130304 2013-03-04 6.72 -
ViRobot 20130304 2013.03.04 2013-03-04 0.41 -
Ikarus T3.1.32.31.0 2013.03.04.83593 2013-03-04 7.30 -
JiangMin 16.0.100 2013.02.09 2013-02-09 13.14 -
Kaspersky 5.5.10 2013.03.03 2013-03-03 1.28 -
KingSoft 2009.2.5.15 2013.3.4.9 2013-03-04 0.86 -
McAfee 5400.1158 7003 2013-03-03 0.00 Scan_Timeout!
Microsoft 1.9203 2013.03.04 2013-03-04 3.87 -
NOD32 3.0.21 7951 2013-01-30 0.17 -
Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 0.00 -
Panda 9.05.01 2013.03.01 2013-03-01 1.75 -
Trend Micro 9.500-1005 9.674.06 2013-01-22 0.87 -
Quick Heal 11.00 2013.03.02 2013-03-02 0.98 -
Rising 20.0 24.51.02.04 2013-02-27 0.27 -
Sophos 3.39.0 4.85 2013-03-04 11.85 -
Sunbelt 3.9.2558.2 15842 2013-03-03 0.70 -
Symantec 1.3.0.24 20130303.009 2013-03-03 0.38 -
nProtect 20130303.01 14098396 2013-03-03 1.63 -
The Hacker 6.8.0.0 v00200 2013-02-28 0.63 -
VBA32 3.12.20.2 20130304.0939 2013-03-04 5.45 -
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.366.0/109776422013-03-04 0.81 -
|
|