软件简介:
Pic2Ico是一款图片转ICO的工具,还可以导出图标库、修改ICO文件和转换ICO为PNG或BMP格式。 Pic2Ico Standard Features:
- Convert PNG, BMP, JPEG, GIF, CUR, Screen part into icon.
- Create transparent color icons.
- Extract icon from exe, dll, ocx and other executable file.
- Create new icons from the Screen.
- Resize icon ( 1x1 to 256x256 )
- Support 32/ 24/16 bit True color icons, XP icons, 256-color icons, 16-color icons, 2-color icons.
- Pic2Ico Support Single image icon file.
- Support multiple icons in one Windows icon file.
软件截图:
软件下载地址:
在线查毒结果:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/02/27 23:24:40 (CST)
Scanner results: Scanners did not find malware!
File Name : pic2ico.zip
File Size : 95061 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : 2cf234b3e7cdad9cebc099c05d51b9f0
SHA1 : db6c1cd808cc91394288231d581dfca399b3fc2c
Online report : http://r.virscan.org/dcc64592033ef8cd9d721a2305f1e2db
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20130227220348 2013-02-27 0.80 -
AhnLab V3 2013.02.27.00 2013.02.27 2013-02-27 3.50 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 0.28 -
Antiy 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.18 -
Arcavir 2011 201302221250 2013-02-22 6.23 -
Authentium 5.1.1 201302270415 2013-02-27 1.55 -
AVAST! 4.7.4 130226-1 2013-02-26 0.29 -
AVG 12.0.1794 2641/5636 2013-02-27 0.38 -
BitDefender 7.90123.9188561 7.45712 2013-02-27 5.15 -
ClamAV 0.97.5 16751 2013-02-27 0.80 -
Comodo 5.1 15387 2013-02-27 2.45 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.02.27 2013-02-27 0.29 -
Dr.Web 7.0.4.9250 2013.02.27 2013-02-27 16.87 -
F-Prot 4.6.2.117 20130226 2013-02-26 1.02 -
F-Secure 7.02.73807 2013.02.26.03 2013-02-26 2.74 -
Fortinet 4.3.392 16.549 2013-02-27 0.14 -
GData 22.8182 20130227 2013-02-27 7.54 -
ViRobot 20130227 2013.02.27 2013-02-27 0.41 -
Ikarus T3.1.32.31.0 2013.02.27.83553 2013-02-27 8.09 -
JiangMin 16.0.100 2013.02.09 2013-02-09 11.79 -
Kaspersky 5.5.10 2013.02.26 2013-02-26 0.49 -
KingSoft 2009.2.5.15 2013.2.27.9 2013-02-27 0.97 -
McAfee 5400.1158 6998 2013-02-26 11.96 -
Microsoft 1.9203 2013.02.27 2013-02-27 4.08 -
NOD32 3.0.21 7951 2013-01-30 0.22 -
Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 0.00 -
Panda 9.05.01 2013.02.26 2013-02-26 2.32 -
Trend Micro 9.500-1005 9.674.06 2013-01-22 0.28 -
Quick Heal 11.00 2013.02.25 2013-02-25 1.13 -
Rising 20.0 24.51.01.04 2013-02-26 2.90 -
Sophos 3.39.0 4.85 2013-02-27 6.81 -
Sunbelt 3.9.2558.2 15762 2013-02-26 0.87 -
Symantec 1.3.0.24 20130226.003 2013-02-26 0.42 -
nProtect 20130226.01 14065300 2013-02-26 1.61 -
The Hacker 6.8.0.0 v00197 2013-02-25 0.66 -
VBA32 3.12.20.2 20130227.0736 2013-02-27 3.03 -
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.361.0/109203242013-02-27 0.31 -
|