|
本帖最后由 Canis 于 2013-2-27 07:26 编辑
软件简介:
HD Tune 是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快,更重要的是它是免费软件,可自由使用。本人觉得,把它作为一个硬盘温度实时监测软件非常合适;还可用它很快速地了解到自己硬盘的实际性能到底怎么样,也算是一个小小的评测吧。
需要注意的是,此软件目前还不支持Windows 9x/Me。
此软件有很多硬盘方面的专业术语,因此很不好翻译,肯定有翻译错误,希望知道它们正确翻译的朋友告诉我,或亲自修正它。
软件截图:
下载地址:
查毒结果:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/02/26 23:46:42 (CST)
Scanner results: Scanners did not find malware!
File Name : HDTune Pro.zip
File Size : 449961 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : a21b4a66066087ef3812f138c9b5bd6d
SHA1 : 7d7b3ab4607ae4466d35f5df55a2df04fc008bf5
Online report : http://r.virscan.org/9035fd7d2338de71641175767421a02c
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20130226100124 2013-02-26 1.01 -
AhnLab V3 2013.02.27.00 2013.02.27 2013-02-27 3.10 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 0.25 -
Antiy 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.34 -
Arcavir 2011 201302221250 2013-02-22 17.61 -
Authentium 5.1.1 201302260718 2013-02-26 4.68 -
AVAST! 4.7.4 130226-0 2013-02-26 0.84 -
AVG 12.0.1794 2641/5634 2013-02-26 0.67 -
BitDefender 7.90123.9186767 7.45694 2013-02-26 12.67 -
ClamAV 0.97.5 16746 2013-02-26 10.16 -
Comodo 5.1 15381 2013-02-26 6.45 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.02.26 2013-02-26 0.55 -
Dr.Web 7.0.4.9250 2013.02.26 2013-02-26 28.05 -
F-Prot 4.6.2.117 20130226 2013-02-26 1.42 -
F-Secure 7.02.73807 2013.02.26.02 2013-02-26 0.40 -
Fortinet 4.3.392 16.549 2013-02-26 0.16 -
GData 22.8181 20130226 2013-02-26 7.55 -
ViRobot 20130226 2013.02.26 2013-02-26 0.45 -
Ikarus T3.1.32.31.0 2013.02.26.83546 2013-02-26 16.96 -
JiangMin 16.0.100 2013.02.09 2013-02-09 12.64 -
Kaspersky 5.5.10 2013.02.26 2013-02-26 1.09 -
KingSoft 2009.2.5.15 2013.2.26.9 2013-02-26 1.11 -
McAfee 5400.1158 6997 2013-02-25 20.53 -
Microsoft 1.9203 2013.02.26 2013-02-26 3.95 -
NOD32 3.0.21 7951 2013-01-30 0.29 -
Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 0.00 -
Panda 9.05.01 2013.02.26 2013-02-26 2.44 -
Trend Micro 9.500-1005 9.674.06 2013-01-22 0.43 -
Quick Heal 11.00 2013.02.25 2013-02-25 1.75 -
Rising 20.0 24.51.00.01 2013-02-25 4.04 -
Sophos 3.39.0 4.85 2013-02-26 9.40 -
Sunbelt 3.9.2558.2 15748 2013-02-26 1.65 -
Symantec 1.3.0.24 20130225.004 2013-02-25 0.43 -
nProtect 20130226.01 14065300 2013-02-26 2.49 -
The Hacker 6.8.0.0 v00197 2013-02-25 1.48 -
VBA32 3.12.20.2 20130226.0855 2013-02-26 5.61 -
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.360.0/109191322013-02-26 0.30 -
|
|