|
本帖最后由 Canis 于 2013-2-26 23:58 编辑
- 本程序会辅助用户每天参加百度文库的【签到任务】+【文档分类】任务,自动操做。
- 百度限制了每个ip短时间操作的次数,所以会出现你连续多个帐号登录的情况下,会有验证码弹出,更甚至百度会短时屏蔽你的ip,所以各位请酌情使用。(幻想通过本程序给无数帐号批量加分请绕道。)
- 虽然这个工具每天只能帮自己获取20个积分?),但是日积月累,滴水成河。。本人现在已经财富值上千了,下载百度文库里的东西随心所欲。。。。。
- 每天上班开机第一件事,运行一下本程序,也就一分钟不到的事,积少成多,财富值完全够用了。。。
软件运行截图:
最新下载地址:
查毒结果:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/02/25 11:27:55 (CST)
Scanner results: 8% Scanner(s) (3/37) found malware!
File Name : 每天财富值V5.2.zip
File Size : 349656 byte
File Type : Zip archive data, at least v2.0 to extract
MD5 : 5bfadbb9328c10fc141a92feef9f9efc
SHA1 : d56478237249b0370196620d07817e8242b7aad7
Online report : http://r.virscan.org/ce417d017e4e7c0ca2d70ad78f951200
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20130225090839 2013-02-25 7.91 -
AhnLab V3 2013.02.24.00 2013.02.24 2013-02-24 3.08 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 0.21 -
Antiy 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.18 -
Arcavir 2011 201302221250 2013-02-22 6.67 -
Authentium 5.1.1 201302241952 2013-02-24 1.87 -
AVAST! 4.7.4 130224-1 2013-02-24 0.17 -
AVG 12.0.1794 2639/5629 2013-02-24 1.22 -
BitDefender 7.90123.9172098 7.45660 2013-02-25 5.17 -
ClamAV 0.97.5 16735 2013-02-25 0.22 PUA.Win32.Packer.Upx-53
Comodo 5.1 15364 2013-02-24 2.25 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.02.25 2013-02-25 0.36 -
Dr.Web 7.0.4.9250 2013.02.21 2013-02-21 17.12 -
F-Prot 4.6.2.117 20130201 2013-02-01 1.16 -
F-Secure 7.02.73807 2013.02.24.05 2013-02-24 3.40 -
Fortinet 4.3.392 16.549 2013-02-25 0.15 -
GData 22.8166 20130225 2013-02-25 7.97 -
ViRobot 20130221 2013.02.21 2013-02-21 0.43 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2013.02.24.83531 2013-02-24 9.16 Worm.Win32.AutoIt
JiangMin 16.0.100 2013.02.09 2013-02-09 15.46 -
Kaspersky 5.5.10 2013.02.24 2013-02-24 0.73 -
KingSoft 2009.2.5.15 2013.2.25.9 2013-02-25 1.02 -
McAfee 5400.1158 6996 2013-02-24 14.12 -
Microsoft 1.9203 2013.02.25 2013-02-25 3.86 -
NOD32 3.0.21 7951 2013-01-30 0.17 -
Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 0.00 -
Panda 9.05.01 2013.02.24 2013-02-24 2.33 -
Trend Micro 9.500-1005 9.674.06 2013-01-22 0.76 -
Quick Heal 11.00 2013.02.23 2013-02-23 1.04 -
Rising 20.0 24.48.00.04 2013-02-04 0.21 -
Sophos 3.39.0 4.85 2013-02-25 7.01 -
Sunbelt 3.9.2558.2 15726 2013-02-24 0.81 -
Symantec 1.3.0.24 20130223.009 2013-02-23 0.79 -
nProtect 20130224.01 14046484 2013-02-24 1.56 -
The Hacker 6.8.0.0 v00197 2013-02-24 0.66 -
VBA32 3.12.20.2 20130222.1144 2013-02-22 5.13 Trojan-Downloader.Autoit.gen
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.358.0/109151382013-02-24 0.35 -
|
|